Showing
1 changed file
with
230 additions
and
0 deletions
data1.json
0 → 100644
| 1 | +[ | ||
| 2 | + { | ||
| 3 | + "SIGUN_NM": "가평군", | ||
| 4 | + "CMPNM_NM": "365편의점", | ||
| 5 | + "INDUTYPE_NM": "유통업 영리-슈퍼마켓", | ||
| 6 | + "REFINE_ROADNM_ADDR": "경기도 가평군 설악면 유명로 889", | ||
| 7 | + "REFINE_LOTNO_ADDR": "경기도 가평군 설악면 방일리 231번지 1층", | ||
| 8 | + "TELNO": "", | ||
| 9 | + "REFINE_ZIPNO": "12472", | ||
| 10 | + "REFINE_WGS84_LAT": "37.6229240555", | ||
| 11 | + "REFINE_WGS84_LOGT": "127.4949345867", | ||
| 12 | + "DATA_STD_DE": "2020-06-08" | ||
| 13 | + }, | ||
| 14 | + { | ||
| 15 | + "SIGUN_NM": "가평군", | ||
| 16 | + "CMPNM_NM": "3호편의점", | ||
| 17 | + "INDUTYPE_NM": "유통업 영리-편 의 점", | ||
| 18 | + "REFINE_ROADNM_ADDR": "", | ||
| 19 | + "REFINE_LOTNO_ADDR": "경기도 가평군 청평면 청평리 134-60", | ||
| 20 | + "TELNO": "", | ||
| 21 | + "REFINE_ZIPNO": "12453", | ||
| 22 | + "REFINE_WGS84_LAT": "37.7323123323", | ||
| 23 | + "REFINE_WGS84_LOGT": "127.4225675824", | ||
| 24 | + "DATA_STD_DE": "2020-06-08" | ||
| 25 | + }, | ||
| 26 | + { | ||
| 27 | + "SIGUN_NM": "가평군", | ||
| 28 | + "CMPNM_NM": "OK편의점", | ||
| 29 | + "INDUTYPE_NM": "유통업 영리-편 의 점", | ||
| 30 | + "REFINE_ROADNM_ADDR": "경기도 가평군 청평면 북한강로 2187", | ||
| 31 | + "REFINE_LOTNO_ADDR": "경기도 가평군 청평면 삼회리 85-1번지", | ||
| 32 | + "TELNO": "", | ||
| 33 | + "REFINE_ZIPNO": "12458", | ||
| 34 | + "REFINE_WGS84_LAT": "37.7103751663", | ||
| 35 | + "REFINE_WGS84_LOGT": "127.4002626856", | ||
| 36 | + "DATA_STD_DE": "2020-06-08" | ||
| 37 | + }, | ||
| 38 | + { | ||
| 39 | + "SIGUN_NM": "가평군", | ||
| 40 | + "CMPNM_NM": "가맥편의점", | ||
| 41 | + "INDUTYPE_NM": "유통업 영리-편 의 점", | ||
| 42 | + "REFINE_ROADNM_ADDR": "경기도 가평군 설악면 한서로 169-12", | ||
| 43 | + "REFINE_LOTNO_ADDR": "경기도 가평군 설악면 창의리 174-11번지", | ||
| 44 | + "TELNO": "", | ||
| 45 | + "REFINE_ZIPNO": "12464", | ||
| 46 | + "REFINE_WGS84_LAT": "37.6692078147", | ||
| 47 | + "REFINE_WGS84_LOGT": "127.5094681998", | ||
| 48 | + "DATA_STD_DE": "2020-06-08" | ||
| 49 | + }, | ||
| 50 | + { | ||
| 51 | + "SIGUN_NM": "가평군", | ||
| 52 | + "CMPNM_NM": "블루24시편의점", | ||
| 53 | + "INDUTYPE_NM": "유통업 영리-편 의 점", | ||
| 54 | + "REFINE_ROADNM_ADDR": "경기도 가평군 가평읍 호반로 2126-12", | ||
| 55 | + "REFINE_LOTNO_ADDR": "경기도 가평군 가평읍 이화리 107-19번지", | ||
| 56 | + "TELNO": "", | ||
| 57 | + "REFINE_ZIPNO": "12427", | ||
| 58 | + "REFINE_WGS84_LAT": "37.7797382199", | ||
| 59 | + "REFINE_WGS84_LOGT": "127.5091416010", | ||
| 60 | + "DATA_STD_DE": "2020-06-08" | ||
| 61 | + }, | ||
| 62 | + { | ||
| 63 | + "SIGUN_NM": "가평군", | ||
| 64 | + "CMPNM_NM": "뾰루봉 편의점", | ||
| 65 | + "INDUTYPE_NM": "음료식품-기타음료식품", | ||
| 66 | + "REFINE_ROADNM_ADDR": "경기도 가평군 설악면 유명로 2569", | ||
| 67 | + "REFINE_LOTNO_ADDR": "경기도 가평군 설악면 회곡리 744-31번지", | ||
| 68 | + "TELNO": "", | ||
| 69 | + "REFINE_ZIPNO": "12459", | ||
| 70 | + "REFINE_WGS84_LAT": "37.7208416154", | ||
| 71 | + "REFINE_WGS84_LOGT": "127.4276629744", | ||
| 72 | + "DATA_STD_DE": "2020-06-08" | ||
| 73 | + }, | ||
| 74 | + { | ||
| 75 | + "SIGUN_NM": "가평군", | ||
| 76 | + "CMPNM_NM": "상천편의점", | ||
| 77 | + "INDUTYPE_NM": "유통업 영리-슈퍼마켓", | ||
| 78 | + "REFINE_ROADNM_ADDR": "", | ||
| 79 | + "REFINE_LOTNO_ADDR": "경기 가평군 청평면 경춘로 11511동 3호", | ||
| 80 | + "TELNO": "", | ||
| 81 | + "REFINE_ZIPNO": "", | ||
| 82 | + "REFINE_WGS84_LAT": "", | ||
| 83 | + "REFINE_WGS84_LOGT": "", | ||
| 84 | + "DATA_STD_DE": "2020-06-08" | ||
| 85 | + }, | ||
| 86 | + { | ||
| 87 | + "SIGUN_NM": "가평군", | ||
| 88 | + "CMPNM_NM": "설악터미널편의점", | ||
| 89 | + "INDUTYPE_NM": "음료식품-기타음료식품", | ||
| 90 | + "REFINE_ROADNM_ADDR": "경기도 가평군 설악면 신천중앙로 136-1", | ||
| 91 | + "REFINE_LOTNO_ADDR": "경기도 가평군 설악면 신천리464-4", | ||
| 92 | + "TELNO": "", | ||
| 93 | + "REFINE_ZIPNO": "12465", | ||
| 94 | + "REFINE_WGS84_LAT": "37.6778785424", | ||
| 95 | + "REFINE_WGS84_LOGT": "127.4886709280", | ||
| 96 | + "DATA_STD_DE": "2020-06-08" | ||
| 97 | + }, | ||
| 98 | + { | ||
| 99 | + "SIGUN_NM": "가평군", | ||
| 100 | + "CMPNM_NM": "수리제미니편의점", | ||
| 101 | + "INDUTYPE_NM": "유통업 영리-편 의 점", | ||
| 102 | + "REFINE_ROADNM_ADDR": "경기도 가평군 청평면 수리재길 178", | ||
| 103 | + "REFINE_LOTNO_ADDR": "경기도 가평군 청평면 상천리 1070-3번지", | ||
| 104 | + "TELNO": "", | ||
| 105 | + "REFINE_ZIPNO": "12449", | ||
| 106 | + "REFINE_WGS84_LAT": "37.7793607804", | ||
| 107 | + "REFINE_WGS84_LOGT": "127.4362137795", | ||
| 108 | + "DATA_STD_DE": "2020-06-08" | ||
| 109 | + }, | ||
| 110 | + { | ||
| 111 | + "SIGUN_NM": "가평군", | ||
| 112 | + "CMPNM_NM": "쉼터편의점", | ||
| 113 | + "INDUTYPE_NM": "유통업 영리-편 의 점", | ||
| 114 | + "REFINE_ROADNM_ADDR": "경기도 가평군 설악면 신천중앙로 26", | ||
| 115 | + "REFINE_LOTNO_ADDR": "경기도 가평군 설악면 신천리 359번지 1층", | ||
| 116 | + "TELNO": "", | ||
| 117 | + "REFINE_ZIPNO": "12467", | ||
| 118 | + "REFINE_WGS84_LAT": "37.6718397724", | ||
| 119 | + "REFINE_WGS84_LOGT": "127.4910871648", | ||
| 120 | + "DATA_STD_DE": "2020-06-08" | ||
| 121 | + }, | ||
| 122 | + { | ||
| 123 | + "SIGUN_NM": "가평군", | ||
| 124 | + "CMPNM_NM": "아자스포츠편의점", | ||
| 125 | + "INDUTYPE_NM": "유통업 영리-슈퍼마켓", | ||
| 126 | + "REFINE_ROADNM_ADDR": "경기도 가평군 청평면 갈오현로 10-6", | ||
| 127 | + "REFINE_LOTNO_ADDR": "경기도 가평군 청평면 청평리 446-1", | ||
| 128 | + "TELNO": "", | ||
| 129 | + "REFINE_ZIPNO": "12451", | ||
| 130 | + "REFINE_WGS84_LAT": "37.7373107446", | ||
| 131 | + "REFINE_WGS84_LOGT": "127.4167400829", | ||
| 132 | + "DATA_STD_DE": "2020-06-08" | ||
| 133 | + }, | ||
| 134 | + { | ||
| 135 | + "SIGUN_NM": "가평군", | ||
| 136 | + "CMPNM_NM": "우드빌편의점", | ||
| 137 | + "INDUTYPE_NM": "유통업 영리-편 의 점", | ||
| 138 | + "REFINE_ROADNM_ADDR": "경기도 가평군 청평면 경춘로 1179", | ||
| 139 | + "REFINE_LOTNO_ADDR": "경기도 가평군 청평면 상천리 1151-59번지", | ||
| 140 | + "TELNO": "", | ||
| 141 | + "REFINE_ZIPNO": "12449", | ||
| 142 | + "REFINE_WGS84_LAT": "37.7638071384", | ||
| 143 | + "REFINE_WGS84_LOGT": "127.4424829451", | ||
| 144 | + "DATA_STD_DE": "2020-06-08" | ||
| 145 | + }, | ||
| 146 | + { | ||
| 147 | + "SIGUN_NM": "가평군", | ||
| 148 | + "CMPNM_NM": "운악산편의점", | ||
| 149 | + "INDUTYPE_NM": "유통업 영리-편 의 점", | ||
| 150 | + "REFINE_ROADNM_ADDR": "경기도 가평군 상면 청군로 2005-46", | ||
| 151 | + "REFINE_LOTNO_ADDR": "경기도 가평군 상면 율길리 301번지", | ||
| 152 | + "TELNO": "", | ||
| 153 | + "REFINE_ZIPNO": "12441", | ||
| 154 | + "REFINE_WGS84_LAT": "37.8292467488", | ||
| 155 | + "REFINE_WGS84_LOGT": "127.2931717998", | ||
| 156 | + "DATA_STD_DE": "2020-06-08" | ||
| 157 | + }, | ||
| 158 | + { | ||
| 159 | + "SIGUN_NM": "가평군", | ||
| 160 | + "CMPNM_NM": "이마트24편의점 (쁘띠프랑스점)", | ||
| 161 | + "INDUTYPE_NM": "유통업 영리-편 의 점", | ||
| 162 | + "REFINE_ROADNM_ADDR": "경기도 가평군 청평면 호반로 1067", | ||
| 163 | + "REFINE_LOTNO_ADDR": "경기도 가평군 청평면 고성리 616번지 1층", | ||
| 164 | + "TELNO": "", | ||
| 165 | + "REFINE_ZIPNO": "12456", | ||
| 166 | + "REFINE_WGS84_LAT": "37.7155095470", | ||
| 167 | + "REFINE_WGS84_LOGT": "127.4910365515", | ||
| 168 | + "DATA_STD_DE": "2020-06-08" | ||
| 169 | + }, | ||
| 170 | + { | ||
| 171 | + "SIGUN_NM": "가평군", | ||
| 172 | + "CMPNM_NM": "청평그린LPG충전소,휴게소,편의점", | ||
| 173 | + "INDUTYPE_NM": "음료식품-기타음료식품", | ||
| 174 | + "REFINE_ROADNM_ADDR": "경기도 가평군 청평면 경춘로 524", | ||
| 175 | + "REFINE_LOTNO_ADDR": "경기도 가평군 청평면 대성리 56-1번지 외2필지", | ||
| 176 | + "TELNO": "", | ||
| 177 | + "REFINE_ZIPNO": "12457", | ||
| 178 | + "REFINE_WGS84_LAT": "37.7178936788", | ||
| 179 | + "REFINE_WGS84_LOGT": "127.4019205479", | ||
| 180 | + "DATA_STD_DE": "2020-06-08" | ||
| 181 | + }, | ||
| 182 | + { | ||
| 183 | + "SIGUN_NM": "가평군", | ||
| 184 | + "CMPNM_NM": "청평그린LPG충전소,휴게소,편의점", | ||
| 185 | + "INDUTYPE_NM": "연료판매점-SK가스충전소", | ||
| 186 | + "REFINE_ROADNM_ADDR": "", | ||
| 187 | + "REFINE_LOTNO_ADDR": "경기도 가평군 청평면 대성리 56-6 외2필지, 56-1외3필지", | ||
| 188 | + "TELNO": "", | ||
| 189 | + "REFINE_ZIPNO": "12457", | ||
| 190 | + "REFINE_WGS84_LAT": "", | ||
| 191 | + "REFINE_WGS84_LOGT": "", | ||
| 192 | + "DATA_STD_DE": "2020-06-08" | ||
| 193 | + }, | ||
| 194 | + { | ||
| 195 | + "SIGUN_NM": "가평군", | ||
| 196 | + "CMPNM_NM": "쿠잉 펜션 편의점", | ||
| 197 | + "INDUTYPE_NM": "음료식품-기타음료식품", | ||
| 198 | + "REFINE_ROADNM_ADDR": "경기도 가평군 가평읍 태봉두밀로406번길 14-40", | ||
| 199 | + "REFINE_LOTNO_ADDR": "경기도 가평군 가평읍 두밀리 19-3번지", | ||
| 200 | + "TELNO": "", | ||
| 201 | + "REFINE_ZIPNO": "12425", | ||
| 202 | + "REFINE_WGS84_LAT": "37.8177848417", | ||
| 203 | + "REFINE_WGS84_LOGT": "127.4579613240", | ||
| 204 | + "DATA_STD_DE": "2020-06-08" | ||
| 205 | + }, | ||
| 206 | + { | ||
| 207 | + "SIGUN_NM": "가평군", | ||
| 208 | + "CMPNM_NM": "태봉편의점", | ||
| 209 | + "INDUTYPE_NM": "유통업 영리-편 의 점", | ||
| 210 | + "REFINE_ROADNM_ADDR": "경기도 가평군 가평읍 태봉두밀로 11", | ||
| 211 | + "REFINE_LOTNO_ADDR": "경기도 가평군 가평읍 상색리 104-3번지", | ||
| 212 | + "TELNO": "", | ||
| 213 | + "REFINE_ZIPNO": "12426", | ||
| 214 | + "REFINE_WGS84_LAT": "37.8029465952", | ||
| 215 | + "REFINE_WGS84_LOGT": "127.4844829004", | ||
| 216 | + "DATA_STD_DE": "2020-06-08" | ||
| 217 | + }, | ||
| 218 | + { | ||
| 219 | + "SIGUN_NM": "가평군", | ||
| 220 | + "CMPNM_NM": "효남편의점", | ||
| 221 | + "INDUTYPE_NM": "음료식품-기타음료식품", | ||
| 222 | + "REFINE_ROADNM_ADDR": "경기도 가평군 청평면 경춘로 1124-65", | ||
| 223 | + "REFINE_LOTNO_ADDR": "경기도 가평군 청평면 상천리 1164-1번지", | ||
| 224 | + "TELNO": "", | ||
| 225 | + "REFINE_ZIPNO": "12449", | ||
| 226 | + "REFINE_WGS84_LAT": "37.7616433060", | ||
| 227 | + "REFINE_WGS84_LOGT": "127.4411676473", | ||
| 228 | + "DATA_STD_DE": "2020-06-08" | ||
| 229 | + } | ||
| 230 | +] | ||
| ... | \ No newline at end of file | ... | \ No newline at end of file |
-
Please register or login to post a comment