JungByungGi

데이터 라벨링 작업

Showing 529 changed files with 965 additions and 0 deletions
0 0.476562 0.712500 0.187500 0.362500 0.5
0 0.335938 0.730208 0.171875 0.402083 0.5
0 0.678906 0.705208 0.148438 0.393750 0.5
1 0.507812 0.710417 0.159375 0.379167 0.5
\ No newline at end of file
1 0.316406 0.718750 0.164062 0.362500 0.5
\ No newline at end of file
1 0.678125 0.705208 0.131250 0.381250 0.5
\ No newline at end of file
2 0.651563 0.705208 0.165625 0.372917 0.5
\ No newline at end of file
2 0.535156 0.703125 0.151562 0.360417 0.5
\ No newline at end of file
2 0.366406 0.712500 0.198437 0.375000 0.5
\ No newline at end of file
4 0.387500 0.613542 0.212500 0.610417 0.5
\ No newline at end of file
4 0.533594 0.605208 0.164062 0.585417 0.5
\ No newline at end of file
4 0.717969 0.604167 0.164062 0.579167 0.5
\ No newline at end of file
3 0.665625 0.608333 0.184375 0.550000 0.5
3 0.520312 0.594792 0.209375 0.522917 0.5
\ No newline at end of file
3 0.331250 0.617708 0.237500 0.539583 0.5
\ No newline at end of file
2 0.063281 0.693750 0.123438 0.370833 0.5
3 0.350000 0.608333 0.200000 0.554167 0.5
\ No newline at end of file
2 0.209375 0.682292 0.171875 0.368750 0.5
3 0.507812 0.611458 0.196875 0.560417 0.5
2 0.375000 0.678125 0.168750 0.364583 0.5
3 0.699219 0.600000 0.189062 0.533333 0.5
4 0.405469 0.583333 0.189062 0.558333 0.5
3 0.707031 0.605208 0.201563 0.543750 0.5
2 0.957031 0.680208 0.085938 0.402083 0.5
4 0.233594 0.586458 0.220312 0.560417 0.5
3 0.538281 0.608333 0.207813 0.541667 0.5
2 0.817187 0.691667 0.150000 0.387500 0.5
4 0.128906 0.587500 0.195312 0.550000 0.5
3 0.416406 0.625000 0.210938 0.537500 0.5
2 0.714844 0.711458 0.151562 0.427083 0.5
4 0.134375 0.594792 0.206250 0.639583 0.5
0 0.441406 0.705208 0.176563 0.397917 0.5
2 0.705469 0.705208 0.204687 0.381250 0.5
4 0.314844 0.596875 0.192188 0.602083 0.5
0 0.622656 0.721875 0.164062 0.368750 0.5
2 0.905469 0.712500 0.157812 0.433333 0.5
4 0.503906 0.610417 0.232813 0.587500 0.5
0 0.819531 0.748958 0.160938 0.406250 0.5
0 0.488281 0.712500 0.157812 0.358333 0.5
1 0.853906 0.714583 0.145313 0.383333 0.5
0 0.295312 0.736458 0.165625 0.414583 0.5
1 0.666406 0.702083 0.179688 0.395833 0.5
2 0.921094 0.714583 0.157812 0.412500 0.5
0 0.121094 0.715625 0.179688 0.377083 0.5
1 0.478125 0.703125 0.121875 0.381250 0.5
2 0.738281 0.715625 0.120313 0.377083 0.5
2 0.103906 0.711458 0.192188 0.372917 0.5
1 0.488281 0.700000 0.129688 0.416667 0.5
4 0.771094 0.598958 0.185938 0.614583 0.5
2 0.231250 0.717708 0.150000 0.377083 0.5
1 0.613281 0.707292 0.154688 0.381250 0.5
4 0.906250 0.606250 0.175000 0.591667 0.5
2 0.398438 0.698958 0.143750 0.389583 0.5
1 0.777344 0.712500 0.151562 0.416667 0.5
coffee_can
demiso_can
coke_can
toreta_bottle
bori_bottle
1 0.282031 0.621875 0.160938 0.302083 0.6
1 0.508594 0.638542 0.151562 0.343750 0.6
\ No newline at end of file
1 0.723437 0.629167 0.150000 0.358333 0.6
0 0.742188 0.610417 0.181250 0.358333 0.6
0 0.525781 0.621875 0.123438 0.310417 0.6
0 0.371094 0.597917 0.135937 0.325000 0.6
2 0.388281 0.601042 0.160938 0.343750 0.6
2 0.551562 0.604167 0.150000 0.304167 0.6
2 0.658594 0.597917 0.148438 0.337500 0.6
3 0.660156 0.515625 0.123438 0.481250 0.6
3 0.490625 0.536458 0.184375 0.518750 0.6
\ No newline at end of file
3 0.286719 0.533333 0.182812 0.500000 0.6
4 0.287500 0.516667 0.209375 0.508333 0.6
4 0.496094 0.514583 0.195312 0.512500 0.6
4 0.631250 0.523958 0.168750 0.531250 0.6
2 0.337500 0.604167 0.134375 0.312500 0.6
1 0.628906 0.591667 0.132812 0.316667 0.6
2 0.240625 0.590625 0.140625 0.339583 0.6
1 0.540625 0.600000 0.137500 0.308333 0.6
2 0.123438 0.605208 0.150000 0.327083 0.6
1 0.410938 0.595833 0.112500 0.325000 0.6
1 0.117969 0.593750 0.157812 0.320833 0.6
4 0.411719 0.506250 0.176563 0.529167 0.6
1 0.281250 0.593750 0.159375 0.329167 0.6
4 0.575000 0.506250 0.156250 0.495833 0.6
1 0.376563 0.592708 0.118750 0.364583 0.6
4 0.688281 0.493750 0.145313 0.500000 0.6
3 0.384375 0.512500 0.159375 0.516667 0.6
1 0.707812 0.579167 0.125000 0.337500 0.6
4 0.926562 0.484375 0.146875 0.531250 0.6
3 0.278125 0.532292 0.159375 0.447917 0.6
1 0.592969 0.584375 0.126562 0.331250 0.6
4 0.806250 0.514583 0.178125 0.500000 0.6
3 0.146094 0.527083 0.192188 0.462500 0.6
1 0.442969 0.582292 0.145313 0.297917 0.6
4 0.647656 0.509375 0.139063 0.502083 0.6
0 0.158594 0.598958 0.157812 0.318750 0.6
1 0.439063 0.589583 0.128125 0.300000 0.6
4 0.650000 0.523958 0.184375 0.552083 0.6
0 0.310937 0.597917 0.125000 0.312500 0.6
1 0.596094 0.602083 0.135937 0.329167 0.6
4 0.800000 0.518750 0.146875 0.525000 0.6
0 0.409375 0.605208 0.118750 0.310417 0.6
1 0.690625 0.597917 0.112500 0.329167 0.6
4 0.902344 0.525000 0.160938 0.512500 0.6
2 0.350781 0.594792 0.117188 0.335417 0.6
0 0.662500 0.598958 0.146875 0.322917 0.6
4 0.902344 0.505208 0.139063 0.514583 0.6
2 0.263281 0.603125 0.132812 0.302083 0.6
0 0.567969 0.616667 0.145313 0.341667 0.6
4 0.810937 0.512500 0.153125 0.525000 0.6
2 0.152344 0.595833 0.148438 0.312500 0.6
0 0.450781 0.593750 0.123438 0.300000 0.6
4 0.685937 0.510417 0.165625 0.516667 0.6
coffee_can
demiso_can
coke_can
toreta_bottle
bori_bottle
1 0.420312 0.490625 0.109375 0.260417 0.8
\ No newline at end of file
1 0.293750 0.489583 0.134375 0.262500 0.8
\ No newline at end of file
1 0.623437 0.504167 0.100000 0.279167 0.8
2 0.624219 0.493750 0.104688 0.270833 0.8
2 0.469531 0.505208 0.145313 0.285417 0.8
2 0.316406 0.497917 0.101562 0.241667 0.8
0 0.324219 0.500000 0.095312 0.270833 0.8
0 0.478906 0.493750 0.098437 0.266667 0.8
0 0.714063 0.498958 0.090625 0.247917 0.8
\ No newline at end of file
3 0.694531 0.432292 0.123438 0.381250 0.8
\ No newline at end of file
3 0.502344 0.441667 0.117188 0.370833 0.8
3 0.324219 0.444792 0.126562 0.389583 0.8
\ No newline at end of file
4 0.333594 0.418750 0.132812 0.433333 0.8
4 0.511719 0.425000 0.132812 0.408333 0.8
\ No newline at end of file
4 0.700781 0.433333 0.157812 0.404167 0.8
0 0.436719 0.496875 0.114062 0.256250 0.8
4 0.702344 0.423958 0.157812 0.427083 0.8
0 0.293750 0.505208 0.140625 0.277083 0.8
4 0.555469 0.430208 0.148438 0.414583 0.8
\ No newline at end of file
0 0.114062 0.514583 0.115625 0.266667 0.8
4 0.376563 0.421875 0.159375 0.402083 0.8
0 0.113281 0.509375 0.114062 0.252083 0.8
2 0.367969 0.503125 0.114062 0.239583 0.8
0 0.306250 0.501042 0.106250 0.252083 0.8
2 0.571875 0.504167 0.090625 0.270833 0.8
0 0.406250 0.505208 0.118750 0.268750 0.8
2 0.666406 0.489583 0.089063 0.258333 0.8
4 0.394531 0.427083 0.151562 0.395833 0.8
2 0.668750 0.491667 0.109375 0.270833 0.8
3 0.881250 0.415625 0.112500 0.381250 0.8
4 0.288281 0.435417 0.142187 0.400000 0.8
2 0.550781 0.501042 0.129688 0.281250 0.8
3 0.775781 0.439583 0.145313 0.383333 0.8
4 0.114844 0.446875 0.145313 0.414583 0.8
2 0.385937 0.507292 0.131250 0.268750 0.8
3 0.600000 0.438542 0.137500 0.389583 0.8
0 0.124219 0.507292 0.110937 0.277083 0.8
2 0.387500 0.505208 0.134375 0.264583 0.8
3 0.607812 0.427083 0.153125 0.391667 0.8
0 0.305469 0.503125 0.114062 0.272917 0.8
2 0.572656 0.512500 0.114062 0.266667 0.8
3 0.792188 0.455208 0.140625 0.422917 0.8
\ No newline at end of file
0 0.426563 0.498958 0.125000 0.256250 0.8
2 0.690625 0.521875 0.106250 0.318750 0.8
3 0.908594 0.442708 0.135937 0.389583 0.8
4 0.423438 0.413542 0.134375 0.422917 0.8
1 0.656250 0.492708 0.118750 0.285417 0.8
3 0.914062 0.438542 0.125000 0.372917 0.8
4 0.281250 0.416667 0.137500 0.408333 0.8
1 0.499219 0.508333 0.139063 0.275000 0.8
3 0.750781 0.438542 0.129688 0.410417 0.8
4 0.130469 0.426042 0.154688 0.402083 0.8
1 0.356250 0.490625 0.137500 0.260417 0.8
3 0.602344 0.421875 0.145313 0.414583 0.8
coffee_can
demiso_can
coke_can
toreta_bottle
bori_bottle
2 0.278125 0.393750 0.128125 0.195833 1.0
\ No newline at end of file
2 0.421094 0.409375 0.107813 0.210417 1.0
\ No newline at end of file
2 0.614844 0.400000 0.076563 0.220833 1.0
1 0.643750 0.407292 0.100000 0.214583 1.0
1 0.498437 0.403125 0.075000 0.227083 1.0
1 0.321875 0.391667 0.081250 0.220833 1.0
0 0.321094 0.390625 0.101562 0.227083 1.0
0 0.451562 0.410417 0.100000 0.233333 1.0
0 0.553125 0.421875 0.106250 0.227083 1.0
4 0.562500 0.359375 0.121875 0.347917 1.0
4 0.489844 0.367708 0.092188 0.352083 1.0
4 0.321094 0.362500 0.139063 0.366667 1.0
3 0.319531 0.361458 0.110937 0.339583 1.0
3 0.452344 0.364583 0.098437 0.325000 1.0
3 0.679688 0.363542 0.106250 0.322917 1.0
\ No newline at end of file
2 0.489063 0.420833 0.093750 0.208333 1.0
3 0.703125 0.373958 0.115625 0.327083 1.0
2 0.317969 0.429167 0.082812 0.208333 1.0
3 0.536719 0.376042 0.107813 0.335417 1.0
2 0.214844 0.423958 0.101562 0.218750 1.0
3 0.430469 0.367708 0.104688 0.331250 1.0
4 0.234375 0.376042 0.109375 0.331250 1.0
3 0.425781 0.362500 0.104688 0.320833 1.0
4 0.352344 0.366667 0.104688 0.329167 1.0
3 0.551562 0.358333 0.100000 0.308333 1.0
4 0.534375 0.370833 0.103125 0.354167 1.0
3 0.735938 0.384375 0.115625 0.343750 1.0
4 0.529687 0.364583 0.125000 0.362500 1.0
0 0.721875 0.418750 0.093750 0.237500 1.0
3 0.875781 0.357292 0.104688 0.310417 1.0
4 0.339844 0.365625 0.117188 0.335417 1.0
0 0.528125 0.404167 0.109375 0.212500 1.0
3 0.680469 0.357292 0.079687 0.297917 1.0
4 0.164844 0.362500 0.117188 0.320833 1.0
0 0.355469 0.413542 0.092188 0.231250 1.0
3 0.510156 0.353125 0.104688 0.327083 1.0
2 0.160156 0.407292 0.101562 0.202083 1.0
0 0.357812 0.417708 0.093750 0.243750 1.0
3 0.511719 0.342708 0.101562 0.310417 1.0
2 0.337500 0.411458 0.103125 0.222917 1.0
0 0.518750 0.409375 0.093750 0.235417 1.0
3 0.675000 0.356250 0.106250 0.316667 1.0
2 0.464844 0.419792 0.089063 0.222917 1.0
0 0.650781 0.416667 0.089063 0.216667 1.0
3 0.803125 0.359375 0.109375 0.322917 1.0
2 0.456250 0.402083 0.093750 0.216667 1.0
0 0.649219 0.396875 0.104688 0.222917 1.0
1 0.820312 0.392708 0.090625 0.227083 1.0
2 0.316406 0.403125 0.082812 0.227083 1.0
0 0.503125 0.400000 0.096875 0.220833 1.0
1 0.674219 0.397917 0.107813 0.204167 1.0
2 0.178125 0.412500 0.100000 0.237500 1.0
0 0.369531 0.408333 0.107813 0.208333 1.0
1 0.537500 0.405208 0.100000 0.227083 1.0
coffee_can
demiso_can
coke_can
toreta_bottle
bori_bottle
2 0.347656 0.353125 0.082812 0.185417 1.2
2 0.599219 0.356250 0.076563 0.187500 1.2
2 0.782813 0.347917 0.078125 0.191667 1.2
1 0.686719 0.342708 0.089063 0.197917 1.2
1 0.456250 0.339583 0.068750 0.187500 1.2
1 0.241406 0.348958 0.076563 0.202083 1.2
\ No newline at end of file
0 0.360156 0.345833 0.073438 0.195833 1.2
0 0.591406 0.355208 0.057813 0.193750 1.2
0 0.777344 0.344792 0.079687 0.193750 1.2
\ No newline at end of file
4 0.667969 0.301042 0.098437 0.289583 1.2
4 0.462500 0.302083 0.096875 0.320833 1.2
4 0.182812 0.305208 0.109375 0.277083 1.2
3 0.292187 0.306250 0.081250 0.270833 1.2
3 0.492188 0.312500 0.096875 0.304167 1.2
3 0.785156 0.314583 0.120313 0.312500 1.2
2 0.646875 0.351042 0.087500 0.185417 1.2
3 0.778906 0.297917 0.089063 0.283333 1.2
2 0.409375 0.362500 0.078125 0.200000 1.2
3 0.544531 0.314583 0.101562 0.283333 1.2
2 0.199219 0.357292 0.082812 0.193750 1.2
3 0.330469 0.313542 0.098437 0.277083 1.2
2 0.197656 0.356250 0.076563 0.191667 1.2
0 0.364063 0.343750 0.084375 0.175000 1.2
2 0.459375 0.361458 0.075000 0.172917 1.2
0 0.618750 0.361458 0.081250 0.197917 1.2
2 0.657031 0.347917 0.079687 0.208333 1.2
0 0.820312 0.343750 0.075000 0.187500 1.2
4 0.585938 0.302083 0.100000 0.283333 1.2
0 0.813281 0.345833 0.082812 0.183333 1.2
4 0.360938 0.304167 0.096875 0.283333 1.2
0 0.591406 0.337500 0.089063 0.183333 1.2
4 0.159375 0.327083 0.103125 0.291667 1.2
0 0.384375 0.344792 0.078125 0.181250 1.2
4 0.162500 0.306250 0.100000 0.291667 1.2
0 0.283594 0.348958 0.079687 0.206250 1.2
1 0.400781 0.341667 0.085938 0.179167 1.2
4 0.435156 0.313542 0.092188 0.277083 1.2
0 0.562500 0.355208 0.087500 0.197917 1.2
1 0.678125 0.350000 0.068750 0.191667 1.2
4 0.610156 0.303125 0.095312 0.289583 1.2
0 0.732031 0.357292 0.073438 0.185417 1.2
1 0.841406 0.348958 0.067187 0.189583 1.2
4 0.609375 0.305208 0.087500 0.289583 1.2
2 0.740625 0.346875 0.059375 0.210417 1.2
1 0.842187 0.347917 0.075000 0.183333 1.2
4 0.336719 0.303125 0.082812 0.285417 1.2
2 0.467187 0.342708 0.068750 0.193750 1.2
1 0.572656 0.351042 0.067187 0.197917 1.2
4 0.152344 0.311458 0.101562 0.277083 1.2
2 0.280469 0.339583 0.073438 0.204167 1.2
1 0.383594 0.347917 0.076563 0.187500 1.2
coffee_can
demiso_can
coke_can
toreta_bottle
bori_bottle
1 0.347656 0.297917 0.079687 0.158333 1.4
1 0.532813 0.306250 0.084375 0.166667 1.4
\ No newline at end of file
1 0.689844 0.300000 0.064062 0.158333 1.4
2 0.632812 0.301042 0.078125 0.172917 1.4
2 0.435937 0.305208 0.071875 0.164583 1.4
2 0.285938 0.307292 0.065625 0.181250 1.4
0 0.319531 0.310417 0.079687 0.183333 1.4
0 0.510938 0.306250 0.078125 0.166667 1.4
0 0.718750 0.308333 0.053125 0.175000 1.4
4 0.590625 0.254167 0.062500 0.266667 1.4
4 0.366406 0.268750 0.073438 0.245833 1.4
4 0.195312 0.270833 0.075000 0.225000 1.4
\ No newline at end of file
3 0.330469 0.273958 0.082812 0.231250 1.4
3 0.523438 0.265625 0.068750 0.247917 1.4
\ No newline at end of file
3 0.704688 0.267708 0.062500 0.239583 1.4
1 0.550781 0.315625 0.076563 0.164583 1.4
3 0.704688 0.277083 0.084375 0.225000 1.4
1 0.382812 0.315625 0.071875 0.197917 1.4
3 0.530469 0.277083 0.082812 0.241667 1.4
1 0.213281 0.313542 0.079687 0.193750 1.4
3 0.359375 0.270833 0.081250 0.233333 1.4
1 0.213281 0.319792 0.076563 0.181250 1.4
0 0.382031 0.309375 0.067187 0.189583 1.4
1 0.353125 0.313542 0.059375 0.177083 1.4
0 0.517969 0.317708 0.082812 0.160417 1.4
1 0.587500 0.311458 0.071875 0.160417 1.4
0 0.750000 0.308333 0.059375 0.204167 1.4
0 0.567969 0.317708 0.067187 0.168750 1.4
4 0.697656 0.282292 0.079687 0.264583 1.4
0 0.342187 0.329167 0.075000 0.170833 1.4
4 0.456250 0.279167 0.081250 0.245833 1.4
0 0.169531 0.326042 0.064062 0.164583 1.4
4 0.282813 0.273958 0.087500 0.264583 1.4
0 0.165625 0.325000 0.071875 0.162500 1.4
2 0.315625 0.314583 0.068750 0.162500 1.4
0 0.334375 0.320833 0.062500 0.183333 1.4
2 0.485156 0.310417 0.060937 0.170833 1.4
0 0.517969 0.319792 0.076563 0.181250 1.4
2 0.667188 0.309375 0.078125 0.202083 1.4
0 0.519531 0.309375 0.054688 0.181250 1.4
2 0.671875 0.302083 0.059375 0.158333 1.4
4 0.745313 0.257292 0.062500 0.243750 1.4
0 0.321875 0.307292 0.059375 0.172917 1.4
2 0.472656 0.304167 0.070312 0.154167 1.4
4 0.552344 0.253125 0.070312 0.252083 1.4
0 0.153906 0.320833 0.057813 0.162500 1.4
2 0.295312 0.316667 0.065625 0.154167 1.4
4 0.381250 0.261458 0.071875 0.243750 1.4
coffee_can
demiso_can
coke_can
toreta_bottle
bori_bottle
1 0.353906 0.275000 0.073438 0.150000 1.6
1 0.533594 0.280208 0.057813 0.156250 1.6
1 0.714844 0.279167 0.076563 0.158333 1.6
0 0.651563 0.280208 0.065625 0.164583 1.6
\ No newline at end of file
0 0.502344 0.280208 0.057813 0.156250 1.6
\ No newline at end of file
0 0.348438 0.290625 0.075000 0.156250 1.6
2 0.467969 0.281250 0.076563 0.175000 1.6
2 0.582812 0.286458 0.056250 0.156250 1.6
2 0.751563 0.277083 0.056250 0.179167 1.6
4 0.668750 0.238542 0.062500 0.222917 1.6
4 0.466406 0.257292 0.076563 0.227083 1.6
4 0.359375 0.254167 0.084375 0.216667 1.6
3 0.414844 0.258333 0.067187 0.208333 1.6
\ No newline at end of file
3 0.550000 0.263542 0.059375 0.231250 1.6
3 0.715625 0.237500 0.078125 0.216667 1.6
1 0.587500 0.279167 0.065625 0.179167 1.6
3 0.722656 0.246875 0.079687 0.222917 1.6
1 0.417187 0.285417 0.062500 0.175000 1.6
3 0.551562 0.256250 0.081250 0.216667 1.6
1 0.261719 0.278125 0.076563 0.156250 1.6
3 0.395313 0.250000 0.078125 0.195833 1.6
1 0.261719 0.271875 0.070312 0.139583 1.6
2 0.438281 0.275000 0.070312 0.158333 1.6
1 0.417187 0.294792 0.075000 0.156250 1.6
2 0.597656 0.278125 0.057813 0.143750 1.6
\ No newline at end of file
1 0.593750 0.280208 0.059375 0.143750 1.6
2 0.773438 0.273958 0.059375 0.147917 1.6
4 0.586719 0.245833 0.054688 0.233333 1.6
2 0.772656 0.271875 0.067187 0.152083 1.6
4 0.420312 0.255208 0.087500 0.227083 1.6
2 0.601562 0.280208 0.065625 0.152083 1.6
4 0.240625 0.259375 0.090625 0.206250 1.6
2 0.426563 0.287500 0.084375 0.162500 1.6
0 0.255469 0.282292 0.060937 0.164583 1.6
4 0.337500 0.247917 0.075000 0.212500 1.6
2 0.428125 0.273958 0.053125 0.147917 1.6
0 0.426563 0.264583 0.053125 0.166667 1.6
4 0.513281 0.248958 0.085938 0.231250 1.6
2 0.600000 0.281250 0.046875 0.150000 1.6
0 0.554688 0.277083 0.087500 0.145833 1.6
4 0.635938 0.236458 0.062500 0.218750 1.6
2 0.724219 0.266667 0.048438 0.145833 1.6
1 0.528906 0.280208 0.060937 0.172917 1.6
4 0.633594 0.241667 0.060937 0.229167 1.6
0 0.727344 0.265625 0.064062 0.164583 1.6
1 0.375781 0.289583 0.057813 0.154167 1.6
4 0.479687 0.247917 0.056250 0.216667 1.6
0 0.565625 0.286458 0.053125 0.164583 1.6
1 0.228125 0.288542 0.062500 0.139583 1.6
4 0.332031 0.244792 0.057813 0.218750 1.6
0 0.421875 0.278125 0.053125 0.152083 1.6
coffee_can
demiso_can
coke_can
toreta_bottle
bori_bottle
2 0.363281 0.261458 0.070312 0.122917 1.8
2 0.472656 0.262500 0.054688 0.137500 1.8
2 0.620313 0.253125 0.059375 0.139583 1.8
1 0.656250 0.244792 0.050000 0.131250 1.8
1 0.550000 0.255208 0.046875 0.139583 1.8
\ No newline at end of file
1 0.406250 0.266667 0.059375 0.145833 1.8
0 0.389062 0.261458 0.056250 0.139583 1.8
0 0.537500 0.259375 0.059375 0.131250 1.8
0 0.696875 0.248958 0.068750 0.143750 1.8
4 0.652344 0.206250 0.054688 0.200000 1.8
4 0.471094 0.226042 0.060937 0.197917 1.8
4 0.303906 0.240625 0.070312 0.202083 1.8
3 0.399219 0.235417 0.060937 0.179167 1.8
3 0.535937 0.230208 0.062500 0.181250 1.8
3 0.686719 0.216667 0.054688 0.187500 1.8
\ No newline at end of file
2 0.576562 0.256250 0.043750 0.129167 1.8
3 0.689844 0.218750 0.060937 0.179167 1.8
2 0.410156 0.260417 0.051562 0.133333 1.8
3 0.525781 0.230208 0.060937 0.181250 1.8
2 0.245312 0.270833 0.056250 0.129167 1.8
3 0.357031 0.237500 0.060937 0.179167 1.8
2 0.245312 0.270833 0.059375 0.137500 1.8
1 0.399219 0.258333 0.060937 0.125000 1.8
2 0.454688 0.261458 0.056250 0.127083 1.8
1 0.610938 0.257292 0.050000 0.127083 1.8
2 0.541406 0.252083 0.051562 0.133333 1.8
1 0.699219 0.243750 0.045312 0.133333 1.8
4 0.604688 0.212500 0.065625 0.204167 1.8
1 0.696094 0.242708 0.045312 0.135417 1.8
4 0.523438 0.222917 0.043750 0.195833 1.8
1 0.612500 0.250000 0.050000 0.129167 1.8
4 0.355469 0.227083 0.070312 0.200000 1.8
1 0.445312 0.260417 0.056250 0.129167 1.8
0 0.277344 0.264583 0.042188 0.133333 1.8
4 0.357031 0.238542 0.064062 0.222917 1.8
1 0.446094 0.261458 0.057813 0.139583 1.8
0 0.384375 0.257292 0.050000 0.135417 1.8
4 0.463281 0.228125 0.067187 0.202083 1.8
1 0.557031 0.253125 0.051562 0.131250 1.8
0 0.630469 0.245833 0.048438 0.129167 1.8
4 0.713281 0.209375 0.057813 0.197917 1.8
1 0.808594 0.242708 0.048438 0.131250 1.8
3 0.625781 0.219792 0.060937 0.202083 1.8
4 0.717187 0.217708 0.050000 0.193750 1.8
1 0.810937 0.245833 0.053125 0.125000 1.8
3 0.408594 0.226042 0.079687 0.185417 1.8
4 0.496875 0.223958 0.062500 0.189583 1.8
1 0.589844 0.250000 0.045312 0.133333 1.8
3 0.195312 0.244792 0.068750 0.172917 1.8
4 0.284375 0.231250 0.062500 0.200000 1.8
1 0.382031 0.259375 0.051562 0.127083 1.8
coffee_can
demiso_can
coke_can
toreta_bottle
bori_bottle
1 0.450781 0.245833 0.048438 0.116667 2.0
1 0.564844 0.247917 0.060937 0.129167 2.0
1 0.666406 0.243750 0.076563 0.170833 2.0
2 0.654687 0.242708 0.040625 0.118750 2.0
2 0.524219 0.252083 0.064062 0.133333 2.0
2 0.375781 0.259375 0.079687 0.114583 2.0
0 0.408594 0.247917 0.060937 0.108333 2.0
0 0.503125 0.247917 0.056250 0.129167 2.0
0 0.665625 0.245833 0.046875 0.150000 2.0
4 0.589844 0.209375 0.070312 0.185417 2.0
4 0.494531 0.236458 0.079687 0.227083 2.0
4 0.325781 0.237500 0.070312 0.187500 2.0
3 0.433594 0.229167 0.067187 0.187500 2.0
3 0.587500 0.217708 0.059375 0.172917 2.0
3 0.675000 0.198958 0.065625 0.185417 2.0
3 0.540625 0.204167 0.050000 0.179167 2.0
1 0.637500 0.247917 0.062500 0.133333 2.0
3 0.448437 0.221875 0.071875 0.172917 2.0
1 0.538281 0.239583 0.060937 0.133333 2.0
3 0.287500 0.238542 0.050000 0.168750 2.0
1 0.378906 0.256250 0.051562 0.125000 2.0
0 0.303906 0.261458 0.054688 0.118750 2.0
1 0.382812 0.264583 0.062500 0.125000 2.0
0 0.432812 0.248958 0.043750 0.135417 2.0
1 0.511719 0.240625 0.051562 0.110417 2.0
0 0.558594 0.242708 0.051562 0.127083 2.0
1 0.646094 0.240625 0.060937 0.127083 2.0
\ No newline at end of file
0 0.596875 0.264583 0.071875 0.158333 2.0
4 0.716406 0.205208 0.057813 0.189583 2.0
0 0.453906 0.253125 0.054688 0.131250 2.0
4 0.575000 0.205208 0.053125 0.181250 2.0
4 0.467187 0.233333 0.056250 0.208333 2.0
0 0.343750 0.256250 0.053125 0.125000 2.0
2 0.287500 0.268750 0.056250 0.137500 2.0
0 0.388281 0.254167 0.057813 0.116667 2.0
4 0.467969 0.220833 0.051562 0.175000 2.0
2 0.417969 0.252083 0.045312 0.112500 2.0
0 0.525000 0.251042 0.046875 0.110417 2.0
4 0.603125 0.214583 0.050000 0.179167 2.0
2 0.578125 0.239583 0.046875 0.129167 2.0
0 0.682813 0.240625 0.053125 0.127083 2.0
4 0.766406 0.207292 0.064062 0.197917 2.0
4 0.595313 0.208333 0.046875 0.166667 2.0
2 0.665625 0.239583 0.043750 0.116667 2.0
3 0.720313 0.209375 0.059375 0.172917 2.0
4 0.415625 0.218750 0.059375 0.183333 2.0
2 0.482031 0.245833 0.039062 0.125000 2.0
3 0.535156 0.217708 0.048438 0.164583 2.0
4 0.291406 0.227083 0.064062 0.195833 2.0
2 0.363281 0.251042 0.048438 0.118750 2.0
3 0.417969 0.226042 0.051562 0.168750 2.0
coffee_can
demiso_can
coke_can
toreta_bottle
bori_bottle
2 0.561719 0.228125 0.070312 0.114583 2.2
\ No newline at end of file
2 0.513281 0.227083 0.076563 0.112500 2.2
2 0.428906 0.214583 0.079687 0.116667 2.2
\ No newline at end of file
1 0.381250 0.212500 0.053125 0.120833 2.2
1 0.482031 0.215625 0.051562 0.110417 2.2
1 0.627344 0.227083 0.067187 0.133333 2.2
0 0.738281 0.211458 0.054688 0.131250 2.2
0 0.604688 0.221875 0.046875 0.122917 2.2
0 0.519531 0.218750 0.057813 0.133333 2.2
\ No newline at end of file
4 0.448437 0.200000 0.075000 0.179167 2.2
4 0.500000 0.202083 0.050000 0.179167 2.2
4 0.650000 0.194792 0.068750 0.177083 2.2
3 0.606250 0.222917 0.056250 0.179167 2.2
3 0.495312 0.204167 0.071875 0.162500 2.2
3 0.369531 0.208333 0.073438 0.166667 2.2
2 0.407031 0.232292 0.060937 0.131250 2.2
3 0.483594 0.216667 0.076563 0.187500 2.2
2 0.507031 0.227083 0.045312 0.125000 2.2
3 0.585156 0.208333 0.060937 0.154167 2.2
2 0.668750 0.225000 0.043750 0.112500 2.2
3 0.752344 0.215625 0.076563 0.177083 2.2
0 0.593750 0.235417 0.059375 0.129167 2.2
2 0.699219 0.236458 0.045312 0.131250 2.2
0 0.469531 0.239583 0.057813 0.116667 2.2
2 0.571094 0.237500 0.054688 0.116667 2.2
0 0.285938 0.239583 0.053125 0.120833 2.2
2 0.389844 0.239583 0.057813 0.129167 2.2
0 0.286719 0.246875 0.051562 0.143750 2.2
1 0.401562 0.240625 0.068750 0.143750 2.2
0 0.435156 0.240625 0.039062 0.114583 2.2
1 0.546875 0.239583 0.043750 0.120833 2.2
0 0.550000 0.235417 0.050000 0.112500 2.2
1 0.668750 0.230208 0.071875 0.135417 2.2
0 0.546875 0.237500 0.068750 0.129167 2.2
1 0.621875 0.235417 0.050000 0.129167 2.2
4 0.692969 0.200000 0.057813 0.183333 2.2
\ No newline at end of file
0 0.421875 0.233333 0.059375 0.104167 2.2
1 0.494531 0.234375 0.039062 0.131250 2.2
4 0.571875 0.204167 0.065625 0.183333 2.2
